»²µÜÀþ¡¿ÅĴݱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÅÙ²ñ·´¶Ì¾ëÄ®º´ÅÄ |
---|---|
¸ò ÄÌ | »²µÜÀþ¡¡ÅĴݱء¡ÅÌÊâ8ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 201.88Ö(¼Â¬) ¡Ê61.06ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | J23410648 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÈÎÇä¶è²è»Ä£±¶è²è / ÅÚÃÏÌÌÃÏ201.88Ö(61.06ÄÚ)/ ²Á³Ê795Ëü±ß¡Ö²È²¤Ç¤º¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ì¾ëÄ®¡×¾¾ºå»Ô¤ä°ËÀª»Ô¤Ë¤â¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦¶Ì¾ëÄ®¡£¹â®ƻϩ¤â¶á¤¯¡¢Î©ÃϤÎÎɤµ¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁؤΥ٥åɥ¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆºÇ¶á¿Íµ¤¤ÎÄ®¤Ç¤¹¡£Ä̶Ф䤪Ç㤤ʪ¤Ë¤âÊØÍø¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤«¤ÊÅıà¤Î·Ê¿§¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÄ®¤ÇÊ뤷¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 795Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 22,442±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û795Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¶Ì¾ëÄ®º´Åĵ´ü1¹æÃÏ¡Ê1237-5¡Ë | ||
½êºßÃÏ | ÅÙ²ñ·´¶Ì¾ëÄ®º´ÅÄ | ||
¸òÄÌ1 | »²µÜÀþ¡¡ÅĴݱء¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 201.88Ö(¼Â¬) ¡Ê61.06ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÂðÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [Å졧6£í]¤Ë10.2£íÌ̤¹¡¡[Æ4.5£í]¤Ë9.6£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ÅĴݾ®³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡ü·úÃÛ¾ò·ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¿åÆ»²ÃÆþÉéô¶â¡§100000±ß¡¡²¼¿åƻʬô¶â¡§150000±ß¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Ê¸²½ºâÊݸîË¡¡¢·Ê´ÑË¡¡¡ÅĴݾ®³Ø¹»¡¦ÅÌÊâ2ʬ¡¢¶Ì¾ëÃæ³Ø¹»¡¦ÅÌÊâ13ʬ¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î9Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£